Durchfahrtszeit Distanz Position KmR/KmP Ort Strömung UKW Telephon
Neue Wasserstrecke:


Dunaj (Slovensko)


31-07-2009 09:00 0,00 r 1865 Dodo's  Motoryachtservice 0
00421245259862
Mobil: 00421905262920
31-07-2009 09:01 0,20 b 1865 Bratislava Vlcie hrdlo -5

31-07-2009 09:04 0,60 b 1865 Bratislava Opravovne lodí -5

31-07-2009 09:04 0,70 r 1865 Yachthafen Pàlenisko -5

31-07-2009 09:10 1,60 r 1866 Winterhafen -5

31-07-2009 09:11 1,70 b 1866 Eisenbahnbrücke Bratislava -5

31-07-2009 09:18 2,80 r 1867 Hafen Bratislava -5

31-07-2009 09:22 3,30 r 1868 Bratislava -5

31-07-2009 09:22 3,40 b 1868 Straßenbrücke Bratislava -5

31-07-2009 09:26 4,00 r 1869 Bratislava -5

31-07-2009 09:29 4,40 b 1869 Straßenbrücke Bratislava -5

31-07-2009 09:44 6,60 b 1871 Autobahnbrücke Bratislava -5

31-07-2009 10:23 12,50 r 1877 Hafen Povodia Dunaja -5

Neue Wasserstrecke:


Donau (Österreich)


31-07-2009 11:04 18,70 b 1883 Zollamt Hainburg -5 16
31-07-2009 11:08 19,30 l 1884 Hainburg -5

31-07-2009 11:11 19,70 l 1884 Liegeplatz Sport Hainburg -5

31-07-2009 11:23 21,50 b 1886 Strassenbrücke Hainburg -5

31-07-2009 12:20 30,00 l 1895 Wildungsmauer -5

31-07-2009 12:20 30,10 l 1895 Sportplatz Wildungsmauer -5

31-07-2009 13:10 37,50 r 1902 Liegeplatz Sport Orth -5

31-07-2009 14:30 49,60 b 1914 Pipelinebrücke Barbarabrücke -5

31-07-2009 14:47 52,10 r 1917 Hafen Wien Lobau -5 11
31-07-2009 14:53 53,00 b 1918 Pipelinebrücke Mannswörth -5

31-07-2009 14:58 53,80 l 1919 Hafen Albern -5 11
31-07-2009 15:14 56,20 b 1921 Fussgängersteg Freudenau -5

31-07-2009 15:15 56,30 b 1921 Kranbrücke Schleuse -5

31-07-2009 15:16 56,50 l 1921 Schleusen Wien-Freudenau -5 18
31-07-2009 16:17 60,20 b 1925 Ostbahnbrücke -5

31-07-2009 16:22 61,00 b 1926 Praterbrücke -5

31-07-2009 16:24 61,30 b 1926 Donaustadtbrücke -5

31-07-2009 16:44 64,20 b 1929 Reichsbrücke -5

31-07-2009 16:44 64,30 b 1929 MarinaWien -5

31-07-2009 16:45 64,40 l 1929 Wien-Reichsbrücke -5

31-07-2009 16:54 65,70 b 1930 Brigittenauerbrücke -5

31-07-2009 16:59 66,50 b 1931 Nord- und Ubahnbrücken -5

31-07-2009 17:02 67,00 b 1932 Floridsdorferbrücke -5

31-07-2009 17:08 67,90 b 1933 Nordbrücken (Weg und Rad) -5

31-07-2009 17:24 70,30 l 1935 Liegeplatz Sport Kuchelau -5

31-07-2009 17:26 70,60 l 1935 Yachthafen Kuchelau -5
+43 (1) 3701658
02-08-2009 09:48 77,80 r 1943 Yachthafen Korneuburg -5

02-08-2009 09:50 78,20 r 1943 Hafen Korneuburg -5

02-08-2009 10:29 84,00 l 1949 Sportplätze Greifenstein -5

02-08-2009 10:32 84,50 b 1949 Kranbrücke Schleuse -5

02-08-2009 10:33 84,60 l 1949 Schleusen Greifenstein -5 22
02-08-2009 11:13 85,20 l 1950 Sportplätze Greifenstein -5

02-08-2009 11:23 86,70 l 1951 Yachthafen -5

02-08-2009 11:25 87,00 l 1952 Bunkerstelle Sportboote -5

02-08-2009 11:51 90,90 l 1956 Yachthafen -5

02-08-2009 12:12 94,10 l 1959 Liegeplatz Sport Tulln -5

02-08-2009 12:32 97,00 r 1962 Liegeplatz Sport Tulln -5

02-08-2009 12:36 97,70 l 1962 Yachthafen Tulln -5

02-08-2009 12:42 98,50 b 1963 Brücke Tulln -5

02-08-2009 12:57 100,80 b 1965 Rosenbrücke Tulln -5

02-08-2009 14:32 115,10 b 1980 Schleusenbrücke -5

02-08-2009 14:37 115,80 r 1980 Schleusen Altenwörth -5 20
02-08-2009 15:17 116,40 r 1981 Sportbootlände Altenwörth -5

02-08-2009 16:38 128,50 r 1993 Hafen Theiss -5

02-08-2009 17:22 135,10 b 2000 Strassenbrücke Krems -5

02-08-2009 17:24 135,40 r 2000 Yachthafen Krems -5
0273283617 oder 74505
Hr Haslinger
04-08-2009 09:08 136,70 b 2002 Eisenbahnbrücke Krems -5

04-08-2009 09:22 138,70 b 2004 Strassenbrücke Stein -5

04-08-2009 10:35 149,70 r 2015 Liegeplatz Sport Kienstoc -5

04-08-2009 10:40 150,40 l 2015 Kienstock -5

04-08-2009 10:40153,00l2018 Yachthafen Spitz-5
04-08-2009 12:48 169,60 b 2034 Strassenbrücke Melk -5

04-08-2009 12:48 169,70 l 2034 Melk -5

04-08-2009 13:06 172,40 r 2037 Liegeplatz Sport Melk -5

04-08-2009 13:12 173,30 b 2038 Schleusenbrücke Melk -5

04-08-2009 13:13 173,40 r 2038 Schleusen Melk -5 22
04-08-2009 13:52 173,80 r 2039 Sportbootwartelände Melk -5

04-08-2009 14:25 178,80 b 2044 Brücke Pöchlarn -5

04-08-2009 15:06 185,00 l 2050 Yachthafen Marbach -5
074137035,7077
 Mob06645581815
05-08-2009 09:52 192,80 l 2058 Hafenbecken Ybbs -5

05-08-2009 10:06 195,00 r 2060 Sportbootlände Persenbeug -5

05-08-2009 10:09 195,40 b 2060 Schleusenbrücke -5

05-08-2009 10:10 195,50 r 2060 Schleusen Ybbs/Persenbeug -5 20
05-08-2009 10:46 195,60 b 2060 Kranbrücke Schleuse -5

05-08-2009 10:51 196,30 r 2061 Sportbootlände Persenbeug -5

05-08-2009 11:34 202,80 l 2068 Liegeplatz Sport -5

05-08-2009 12:53 214,60 r 2079 Liegeplatz Sport Grein -5

05-08-2009 12:54 214,70 r 2079 Hafen Grein -5

05-08-2009 13:02 216,00 b 2081 Strassenbrücke Grein -5

05-08-2009 13:26 219,50 r 2084 Dornach -5

05-08-2009 14:31 229,30 r 2094 Sportbootlände Wallsee -5

05-08-2009 14:34 229,70 b 2095 Schleusenbrücke -5

05-08-2009 14:41 230,80 r 2096 Schleusen Wallsee -5 18
05-08-2009 15:22 231,50 r 2096 Sportbootlände Wallsee -5

05-08-2009 16:34 242,30 r 2107 Sportboothafen AU -5
07237 2276
06-08-2009 09:25 246,10 b 2110 Pegel Mauthausen -5

06-08-2009 09:26 246,20 b 2111 Brücke Mauthausen -5

06-08-2009 09:31 247,00 l 2112 Hafen Enns (Ennsdorf) -5 71
06-08-2009 10:18 254,10 r 2119 Sportbootlände Abwinden -5

06-08-2009 10:23 254,80 b 2119 Schleusenbrücke -5

06-08-2009 10:24 254,90 r 2120 Schleusen Abwinden/Asten -5 22
06-08-2009 11:04 255,50 r 2120 Sportbootlände Abwinden -5

06-08-2009 11:28 259,10 r 2124 Yachthafen Rosenau -5

06-08-2009 11:33 259,90 l 2124 Schwerguthafen -5

06-08-2009 11:49 262,30 b 2127 Brücke bei Voest-Hafen -5

06-08-2009 11:52 262,80 b 2128 Eisenbahnbrücke Steyregg -5

06-08-2009 11:53 262,90 b 2128 Strassenbrücke Steyregg -5

06-08-2009 11:56 263,30 l 2128 Tankhafen Linz -5 12
06-08-2009 12:07 265,00 l 2130 Yachthafen Linz -5

06-08-2009 12:13 265,90 l 2131 Handelshafen Linz -5 12
06-08-2009 12:20 266,90 l 2132 Winterhafen Linz -5

06-08-2009 12:32 268,70 b 2133 Autobahnbrücke Linz -5

06-08-2009 12:34 269,00 b 2134 Eisenbahnbrücke Linz -5

06-08-2009 12:41 270,10 l 2135 Linz -5

06-08-2009 12:42 270,30 b 2135 Nibelungenbrücke Linz -5

06-08-2009 12:43 270,40 l 2135 Pegel Linz -5

06-08-2009 13:43 279,40 l 2144 Wilhering -5

06-08-2009 13:51 280,60 r 2145 Sportbootlände Ottensheim -5

06-08-2009 14:01 282,10 b 2147 Schleusenbrücke -5

06-08-2009 14:02 282,30 r 2147 Schleusen Ottensheim -5 20
06-08-2009 14:42 282,80 r 2148 Sportbootlände Ottensheim -5

06-08-2009 15:45 292,30 l 2157 Yachthafen Brandstatt -5

06-08-2009  15:50295,002160Yachthafen Kachelet
07-08-2009 09:19 295,20 b 2160 Strassenbrücke Aschach -5

07-08-2009 09:23 295,80 l 2161 Sportplätze Aschach -5

07-08-2009 09:37 297,90 b 2163 Schleusenbrücke -5

07-08-2009 09:38 298,00 l 2163 Schleusen Aschach -5 18
07-08-2009 10:15 298,20 b 2163 Schleusenbrücke -5

07-08-2009 10:18 298,70 l 2164 Sportbootlände Aschach -5

07-08-2009 10:18303,00l2168Sportboothafen  Untermühl-5
07-08-2009 12:18321,00r2187Yachthafen Schlögen-507279 8722 oder 824122
08-08-2009 09:00 329,30 b 2194 Strassenbrücke Niederanna -5

08-08-2009 09:15 329,70 r 2195 Sportplätze Niederranna -5

08-08-2009 09:36 335,20 b 2200 Engelhartszell -5

Neue Wasserstrecke:


Donau (Deutschland)


08-08-2009 09:59 338,40 r 2203 Schleusen Jochenstein -6 22 08591 91198-111
fax 08591 91198-112
08-08-2009 10:36 338,53 b 2203 Kranbrücke Jochenstein -6

08-08-2009 10:52 340,75 r 2206 Yachthafen Grünau -6

08-08-2009 10:53 340,88 r 2206 Hafen Grünau -6

08-08-2009 11:13 343,52 l 2208 Yachthafen Kasten -6

08-08-2009 11:36 346,55 r 2211 Yachthafen Obernzell -6

08-08-2009 11:37 346,65 r 2212 Yachthafen Obernzell -6

08-08-2009 13:05 357,17 r 2220 Schutzhafen Passau-Lindau -7

08-08-2009 13:05 357,18 r 2222 Schutzhafen Passau-Lindau -7

08-08-2009 13:16 358,38 b 2223 Kräutelsteinerbrücke -7

08-08-2009 13:37 360,85 b 2226 Luitpoldbrücke -7

08-08-2009 13:40 361,20 b 2226 Passau -7

08-08-2009 13:46 361,90 l 2227 Passau-Donau -7
0851 - 19429
08-08-2009 13:47 362,05 b 2227 Schanzlbrücke -7

08-08-2009 13:59 363,39 l 2228 Hafen Passau-Racklau -7

08-08-2009 13:59 363,40 l 2228 Schutzhafen Passau-Racklau -7

08-08-2009 14:14 365,19 b 2230 Straussbrücke Steinbach -7

08-08-2009 14:16 365,39 b 2230 Eisenbahnbrücke Steinbach -7

08-08-2009 14:18 365,69 r 2231 Schleusen Kachlet -6 20 0851 95519-211
fax 0851 95519-212
08-08-2009 14:54 365,74 b 2231 Kranbrücke Kachlet -6

08-08-2009 14:57 366,10 r 2231 Bauhafen Passau-Kachlet -6

08-08-2009 15:08 367,51 l 2232 Yachthafen Passau-Heining -6
0851 53265 oder 82222
Mob 01718155786
09-08-2009  16:30368,45l2233Yachtafen Schalding-6
09-08-2009 17:07 372,45 l 2237 Gasthof Fischerstüberl -6
08546/624
10-08-2009 09:13 369,31 b 2234 Autobahnbrücke Schalding -6

10-08-2009 09:13 369,36 r 2234 Sportboothafen Schalding -6

10-08-2009 11:04 384,13 b 2249 Straßenbrücke Vilshofen -6

10-08-2009 12:00 391,63 r 2257 Yachthafen Hofkirchen -6

10-08-2009 12:03 392,00 r 2257 Hofkirchen -6
08545 - 19429
10-08-2009 13:14 401,49 b 2266 Straßenbrücke Winzer -6

10-08-2009 15:19 418,16 b 2282 Autobahnbrücke Deggenau -6

10-08-2009 15:20 418,21 r 2283 Freihafen Deggendorf -6

10-08-2009 15:22 418,54 r 2283 Hafen Zweckverband -6

10-08-2009 15:25 418,94 r 2284 Hafen Wallner -6

10-08-2009 15:29 419,51 r 2284 Schutzhafen Deggendorf -6

10-08-2009 15:30 419,52 r 2284 Donau Yacht Club Deggendorf -6
0991 2708500  01757030314
01755922173
11-08-2009 09:04 420,18 r 2284 Deggendorf -6

11-08-2009 09:05 420,19 b 2285 Straßenbrücke Deggendorf -6

11-08-2009 09:05 420,20 r 2285 Deggendorf -6

11-08-2009 09:12 421,13 b 2286 Autobahnbrücke Deggendorf -6

11-08-2009 09:14 421,50 b 2286 Eisenbahnbrücke Deggendorf -6

11-08-2009 09:47 425,80 b 2290 Autobahnbrücke Metten -6

11-08-2009 11:43 441,38 r 2305 Pfelling -6
09422 - 19429
11-08-2009 12:05 444,28 b 2308 Straßenbrücke Bogen -6

11-08-2009 12:27 447,17 b 2311 Eisenbahnbrücke Bogen -6

11-08-2009 12:34 448,15 l 2313 Hafen Straubing-Sand -6

11-08-2009 12:48 449,93 l 2314 MBC Yachtclub Straubing -6
0942131139
12-08-2009 09:22 452,98 b 2317 Donaubrücke Straubing -6

12-08-2009 09:45 455,98 b 2320 Agnes Bernauer Brücke -6

12-08-2009 09:58 457,70 r 2321 Straubing -6

12-08-2009 09:59 457,80 b 2324 Brücke Straubing -6

12-08-2009 10:00 458,00 r 2324 Schleuse Straubing -6 18 09421-43 07 01 11
fax (09421) 43 07 01 12
12-08-2009 12:34 478,50 b 2350 Pfatter -6
09481 - 19429
12-08-2009 12:53 481,12 b 2353 Brücke -6

12-08-2009 12:59 482,06 r 2354 Schleuse Geisling -4 22 09481-1479
fax (09481) 8215
12-08-2009 13:05 485,90 b 2358 Autobahnbrücke Wörth -4

12-08-2009  13:50492,00r2365Ankerplatz Wallhalla-4
13-08-2009 11:07 497,34 b 2370 Straßenbrücke Donaustauf -4

13-08-2009 11:28 500,75 l 2373 Osthafen Regensburg -4

13-08-2009 11:47 504,03 b 2376 Straßenbrücke Regensburg -4

13-08-2009 11:47 504,04 l 2376 Westhafen Regensburg -4

13-08-2009 11:47 504,05 r 2377 Regensburg-Schwabelweis -4
0941 - 19429
13-08-2009 11:50 504,52 b 2377 Eisenbahnbrücke -4

13-08-2009 11:52 504,75 l 2377 Marina Regensburg -4
09401 92270  01718603786
HerrGürster
13-08-2009 12:00 506,09 b 2378 Nibelungenbrücke -4

13-08-2009 12:06 507,20 b 2379 Regensburg (Nordarm) -4

13-08-2009 12:07 507,26 b 2380 Protzenweiherbrücke -4

13-08-2009 12:08 507,39 b 2380 Schleuse Regensburg -4 21 0941-85458
fax (0941) 891752
13-08-2009 12:46 507,87 b 2380 Oberpfalzbrücke -4

13-08-2009 12:52 508,74 b 2381 Fusswegsteg Pfaffenstein -4

13-08-2009 12:52 508,84 b 2381 Autobahnbrücke Pfaffenstein -4

13-08-2009 13:18 513,20 b 2386 Eisenbahnbrücke Mariaort -4

13-08-2009 13:25 514,25 b 2387 Eisenbahnbrücke Sinzing -4

13-08-2009 13:25 514,37 r 2387 Yachthafen Regensburg -4
094072113  01703358412
Hafen Sinzig 094131494
15-08-2009 09:04 515,13 b 2388 Autobahnbrücke Sinzing -4

15-08-2009 09:58 524,20 r 2397 Oberndorf -4
09405 - 19429
15-08-2009 10:01 524,69 r 2397 Schleuse Bad Abbach -4 19 09405-1276
fax (09405) 7281
15-08-2009 10:47 526,30 b 2399 Wegbrücke Bad Abbach -4

15-08-2009 10:56 527,75 b 2402 Wehrbrücke -4

15-08-2009 10:57 527,93 b 2402 Eisenbahnbrücke Poikam -4

15-08-2009 11:06 529,50 r 2404 Yachthafen Kapfelberg -4

15-08-2009 11:46 536,11 b 2410 Strassenbrücke Saal -4

15-08-2009 11:47 536,27 l 2410 Yachthafen Kelheim -4

16-08-2009 09:00 536,28 l 2410 Yachthafen Marine Donau C -4

16-08-2009 09:04 537,04 l 2411 Hafen Kelheim -4

Neue Wasserstrecke:


Main-Donau Kanal


16-08-2009 09:12 538,65 b 170 Europabrücke Kelheim -2

16-08-2009 09:19 540,03 b 168 Straßenbrücke Osttangente Kelheim -2

16-08-2009 09:20 540,21 b 168 Kelheim (Altmühl) -2

16-08-2009 09:22 540,57 b 168 Fußgängerbrücke Kelheim -2

16-08-2009 09:23 540,81 b 167 Straßenbrücke Kelheim -2

16-08-2009 09:29 541,91 r 166 Kelheim -2

16-08-2009 09:30 542,17 b 166 Straßenbrücke -2

16-08-2009 09:31 542,28 r 166 Schleuse Kelheim -2 22 08464/642494-411
fax: 08464/642494-412
16-08-2009 10:27 546,45 b 162 Straßenbrücke Essing -2

16-08-2009 10:36 548,08 b 160 Fußgängerbrücke Essing -2

16-08-2009 10:51 551,11 b 157 Straßenbrücke Nußhausen -2

16-08-2009 11:12 555,41 b 153 Straßenbrücke Riedenburg -2

16-08-2009 11:15 555,94 b 152 Straßenbrücke Riedenburg -2

16-08-2009 11:21 557,21 l 151 Riedenburg -2

16-08-2009 11:22 557,38 b 151 Brücke Riedenburg -2

16-08-2009 11:23 557,50 l 151 Schleuse Riedenburg -2 20 08464/642494-311
fax: 08464/642494-312
16-08-2009 12:06 558,87 l 149,3 Yachthafen Haidthof -2

16-08-2009 12:14 560,50 b 148 Straßenbrücke Gundlfing -2

16-08-2009 12:26 562,95 b 145 Straßenbrücke St.2230 -2

16-08-2009 12:41 565,96 b 142 Straßenbrücke Meihern -2

16-08-2009 13:08 571,42 b 137 Straßenbrücke Dietfurt 0

16-08-2009 13:09 571,69 l 137 Sportboothafen Dietfurt 0

16-08-2009 13:13 572,40 b 136 Straßenbrücke Dietfurt 0

16-08-2009 13:15 572,95 b 135 Schleusenbrücke Dietfurt 0

16-08-2009 13:16 573,06 b 135 Schleuse Dietfurt 0 18 08464/642494-211
fax: 08464/642494-212
16-08-2009 13:59 574,57 b 134 Straßenbrücke Ottmaring 0

16-08-2009 14:18 578,86 b 130 Straßenbrücke Beilngries 0

16-08-2009 14:22 579,71 b 129 Straßenbrücke B299 0

16-08-2009 14:23 579,97 l 128 Yachthafen  Beilgries 0

16-08-2009 14:28 580,96 b 127 Straßenbrücke Biberbach 0

16-08-2009 14:38 583,20 b 125 Straßenbrücke Plankstetten 0

16-08-2009 14:43 584,24 b 124 Straßenbrücke Eglasmühle 0

16-08-2009 14:50 585,69 b 123 Schleusenbrücke Berching 0

16-08-2009 14:50 585,81 b 123 Schleuse Berching 0 82 08464/642494-111
fax: 08464/642494-112
16-08-2009 15:31 586,87 b 121 Straßenbrücke Berching-Süd 0

16-08-2009 15:34 587,46 b 121 Fußgängerbrücke Berching 0

16-08-2009 15:36 587,98 b 120 Straßenbrücke Berching-Nord 0

16-08-2009 15:38 588,28 l 119,9 Yachthafen Berching 0

17-08-2009 09:14 591,36 b 117 Straßenbrücke Pollanten 0

17-08-2009 09:20 592,73 b 116 Schleusenbrücke Bachhausen 0

17-08-2009 09:21 592,85 b 116 Schleuse Bachhausen 0 81 09174 977388-411
fax 09174 977388-412 (Centralpost Hilpoltstein)
17-08-2009 10:01 593,70 b 115 Strassenbrücke Bachhausen 0

17-08-2009 10:06 594,79 b 114 Straßenbrücke Körnersdorf 0

17-08-2009 10:11 596,07 b 112 Straßenbrücke Sulzkirchen 0

17-08-2009 10:27 599,38 b 109 Straßenbrücke Sulzkirchen 0

17-08-2009 10:33 600,80 b 108 Straßenbrücke Ohausen 0

17-08-2009 10:47 603,74 b 105 Straßenbrücke Michelbach 0

17-08-2009 11:03 607,21 b 101 Straßenbrücke Mörlach 0

17-08-2009 11:05 607,77 b 101 Autobahnbrücke 0

17-08-2009 11:13 609,32 b 99 Schleuse Hilpoltstein 0 79 09174 977388-311
fax 09174 977388-312
17-08-2009 11:49 609,43 b 99 Wegbrücke Hilpoltstein 0

17-08-2009 11:56 610,92 b 97 Straßenbrücke Freystadt 0

17-08-2009 12:03 612,53 b 96 Straßenbrücke Allersberg 0

17-08-2009 12:07 613,36 b 95 Schleuse Eckersmühlen 0 78 09174 977388-211
fax 09174 977388-212 (Centralpost Hilpoltstein)
17-08-2009 12:44 613,47 b 95 Wegbrücke Eckersmühlen 0

17-08-2009 12:54 615,76 b 93 Straßenbrücke Brunnau 0

17-08-2009 13:01 617,31 l 91 Hafen Roth 0

17-08-2009 13:05 618,07 b 90 Straßenbrücke Allersberg 0

17-08-2009 13:19 621,02 b 87 Kanalbrücke Meckenlohe 0

17-08-2009 13:32 623,96 b 84 Schleuse Leerstetten 0 22 09174 977388-111
fax 09174 977388-112
17-08-2009 14:09 624,07 b 84 Brücke Leerstetten 0

17-08-2009 14:14 625,23 b 83 Straßenbrücke Rednitzhembacherstraße 0

17-08-2009 14:18 626,01 b 82 Straßenbrücke Harm 0

17-08-2009 14:29 628,45 b 80 Straßenbrücke Schaftnach 0

17-08-2009 14:32 629,21 b 79 Kanalbrücke Schwarzach 0

17-08-2009 14:38 630,32 b 78 Autobahnbrücke 0

17-08-2009 14:39 630,61 b 78 Straßenbrücke Neuseserstraße 0

17-08-2009 14:45 632,00 b 76 Straßenbrücke Gaulhofener Straße 0

17-08-2009 14:51 633,27 b 75 Straßenbrücke Sauerbruchstraße 0

17-08-2009 15:01 635,45 b 73 Schleuse Eibach 0 20 (09131) 480087411
fax (09131) 480087412
17-08-2009 15:38 635,56 b 73 Wegbrücke Eibach 0

17-08-2009 15:38 635,58 b 73 Straßenbrücke Wienerstraße 0

17-08-2009 15:41 636,25 l 72 Hafenbecken Nürnberg 2 0
0911-632033
17-08-2009 15:44 636,91 l 71 Hafen Nürnberg 0
0911-632033
17-08-2009 15:49 637,93 b 70 Straßenbrücke Hafenstraße 0

17-08-2009 15:52 638,64 b 70 Straßenbrücke Bundesstraße 2 0

17-08-2009 15:54 639,18 b 69 Schleuse Nürnberg 0 66 (09131) 480087311
fax ((09131) 480087312
17-08-2009 16:31 639,29 b 69 Wegbrücke Nürnberg 0

17-08-2009 16:32 639,51 r 69 Nürnberg 0

17-08-2009 16:33 639,76 b 68 Rangierbahnhofbrücke 0

17-08-2009 16:33 639,81 b 68 Eisenbahnbrücken 0

17-08-2009 16:36 640,44 b 68 Wegbrücke Schweinauer Buck 0

17-08-2009 16:38 640,90 b 67 Straßenbrücke Schweinauer Straße 0

17-08-2009 16:43 641,81 b 67 Fußgängerbrücke Dieselstraße 0

17-08-2009 16:43 641,91 b 66 Eisenbahnbrücke 0

17-08-2009 16:43 641,94 b 66 Eisenbahnbrücke 0

17-08-2009 16:46 642,61 b 66 Straßenbrücke Hügelstraße 0

17-08-2009 16:48 643,09 l 65 Yachthafen Nürnberg 0

18-08-2009 09:00 643,21 l 65 Bauhafen WSA 0

18-08-2009 09:04 644,05 b 64 Straßenbrücke Rothenburger Straße 0

18-08-2009 09:12 645,81 b 62 Fürth 0

18-08-2009 09:12 645,84 b 62 Kanalbrücke Schwabacher Straße 0

18-08-2009 09:15 646,35 b 62 Kanalbrücke Rednitztal 0

18-08-2009 09:17 646,95 b 61 Zindorfer Brücke 0

18-08-2009 09:19 647,34 b 61 Eisenbahnbrücke 0

18-08-2009 09:21 647,77 b 61 Fußgängerbrücke Eschenausteg 0

18-08-2009 09:23 648,19 b 60 Forsthausbrücke 0

18-08-2009 09:27 648,96 b 59 Graf Stauffenbergbrücke Fürth 0

18-08-2009 09:30 649,61 b 59 Fußgängerbrücke Fürberger Steg 0

18-08-2009 09:32 650,22 b 58 Theodor Heussbrücke 0

18-08-2009 09:34 650,55 b 58 Eisenbahnbrücke 0

18-08-2009 09:35 650,78 l 57 Yachthafen Fürth 0

18-08-2009 09:37 651,12 b 57 Würzburger Brücke 0

18-08-2009 09:40 651,97 b 56 Straßenbrücke Hintere Straße Fürth 0

18-08-2009 09:43 652,62 b 56 Straßenbrücke Rezatstraße 0

18-08-2009 09:46 653,21 r 55 Hafen Fürth 0

18-08-2009 09:53 654,58 b 54 Kanalbrücke Zenn 0

18-08-2009 09:58 655,87 b 52 Kanalbrücke Obermichelbacher Straße 0

18-08-2009 10:03 656,79 b 51 Kanalbrücke Herzogenauracher Straße 0

18-08-2009 10:09 658,05 b 50 Straßenbrücke Heuweg 0

18-08-2009 10:16 659,60 b 49 Schleuse Kriegenbrunn 0 65 (0 9131)480087211
fax ((0 91 31) 4 80 08 72 12
18-08-2009 10:52 659,72 b 49 Straßenbrücke Kriegenbrunn 0

18-08-2009 10:54 660,13 b 48 Autobahnbrücke 0

18-08-2009 10:56 660,46 l 48 Hafen Schickedanz 0

18-08-2009 10:57 660,69 b 48 Eisenbahnbrücke Erlangen 0

18-08-2009 10:57 660,72 b 48 Straßenbrücke Frauenaurach 0

18-08-2009 11:01 661,73 b 47 Straßenbrücke U-78 0

18-08-2009 11:05 662,56 l 46 Hafen Erlangen 0

18-08-2009 11:08 663,07 b 45 Straßenbrücke Büchenbacher Damm 0

18-08-2009 11:09 663,41 b 45 Fußgängerbrücke Kapellensteg 0

18-08-2009 11:11 663,82 b 44 Fußgängerbrücke 0

18-08-2009 11:14 664,41 r 44 Erlangen 0

18-08-2009 11:15 664,71 b 44 Straßenbrücke Kosbacher Damm 0

18-08-2009 11:19 665,45 b 43 Fußgängerbrücke Membacher Steg 0

18-08-2009 11:22 666,18 b 42 Straßenbrücke 0

18-08-2009 11:22 666,22 b 42 Bauhafen 0

18-08-2009 11:27 667,21 b 41 Schleuse Erlangen 0 64 (09131) 480 08 7111
fax (0 91 31) 4 80 08 71 12
18-08-2009 12:03 667,32 b 41 Wegbrücke Erlangen 0

18-08-2009 12:13 669,34 b 39 Neue Brücke Möhrendorf 0

18-08-2009 12:13 669,36 b 39 Straßenbrücke Möhrendorf 0

18-08-2009 12:18 670,44 b 38 Straßenbrücke Kleinseebach 0

18-08-2009 12:25 672,10 b 36 Straßenbrücke Baiersdorf 0

18-08-2009 12:41 675,39 l 33 Schleuse Hausen 0 63 09545 359806- 411
fax 09545 359806- 412
18-08-2009 13:17 675,50 b 33 Straßenbrücke Hausen 0

18-08-2009 13:27 677,56 b 31 Eisenbahnbrücke 2

18-08-2009 13:29 678,11 r 30 Hafen Forchheim 2

18-08-2009 13:37 679,80 b 29 Fußgängerbrücke Burk 2

18-08-2009 13:37 679,89 l 28 Yachthafen Forchheim 2

19-08-2009 09:00 680,01 r 28 Forchheim 2

19-08-2009 09:01 680,25 b 28 Straßenbrücke Forchheim 2

19-08-2009 09:11 682,37 r 26 Schleuse Forchheim 2 62 09545 359806- 311
fax 09545 359806- 312
19-08-2009 09:47 682,47 b 26 Wegbrücke Forchheim 2

19-08-2009 09:50 683,08 l 26 Yachthafen Forchheim 2

19-08-2009 09:55 684,02 r 24 Hafen 2

19-08-2009 10:02 685,63 b 23 Straßenbrücke Neuses 2

19-08-2009 10:06 686,43 b 22 Straßenbrücke Neuses 2

19-08-2009 10:15 688,37 b 20 Transportbrücke 2

19-08-2009 10:16 688,76 b 19 Straßenbrücke Altendorf 2

19-08-2009 10:30 691,63 b 17 Straßenbrücke Hirschaid 2

19-08-2009 10:45 694,94 b 13 Schleuse Strullendorf 2 61 09545 359806- 522
fax 09545 359806- 525
19-08-2009 11:22 695,06 b 13 Wegbrücke Strullendorf 0

19-08-2009 11:22 695,07 b 13 Eisenbahnbrücke 0

19-08-2009 11:24 695,67 b 13 Straßenbrücke 0

19-08-2009 11:26 696,03 b 12 Wegbrücke Strullendorf 0

19-08-2009 11:48 700,82 b 7 Schleuse Bamberg 0 60 09545 359806- 111
fax 09545 359806- 112
19-08-2009 12:25 700,92 b 7 Brücke Schleuse Bamberg 0

19-08-2009 12:25 700,94 r 7 Bamberg 2

19-08-2009 12:25 701,25 b 7 Heinrichsbrücke 2

19-08-2009 12:25 701,81 l 6,4 Sportplätze im Regnitzarm 2

19-08-2009 12:25 702,38 b 6 Marienbrücke 2

19-08-2009 12:25 702,85 b 5 Luitpoldbrücke 2

19-08-2009 12:25 703,06 b 5 Kettenbrücke 2

19-08-2009 12:25 703,21 b 5 Bamberg 2

19-08-2009 12:26 703,39 b 5 Löwenbrücke 2

19-08-2009 12:28 704,00 b 4 Europabrücke 2

19-08-2009 12:32 705,55 r 2,7 Hafen Bamberg Becken II 2

19-08-2009 12:35 705,66 l 3 Yachthafen im Regnitz 2

20-08-2009 09:24 706,15 r 2 Hafen Bamberg Becken I 2
0951-65081
20-08-2009 09:27 706,84 b 1 Straßenbrücke Bischberg 2

Neue Wasserstrecke:


Main


